LoL X-Men Storm x Windup Barberry Egoist
199 | Enjoy Cuba Libre "RUDI" | R | ||
198 | Enjoy Mojito "SIMBA" | R | ||
197 | Enjoy Tequila Sunrise "HARVEY" | R | ||
196 | Enjoy Pina Colada "PINA" | H | ||
195 | Enjoy Margarita "MAGGIE" | H | ||
194 | Enjoy Bloody Mary "LILA" | H |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / EIC frei / HNPK frei / Narkolepsie frei
LoL Star Wars Aayla Secura x Windup Barberry Egoist
193 | Disneys Captain Hook "CONNOR" | R | ||
194 | Disneys "Sternenkind" | R | Todgeburt | |
191 | Disneys Aurora "LIS" | H | Mantrailing | |
190 | Disneys Belle "ELLIE" | H | ||
189 | Disneys Nala "NALA" | H |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / EIC frei / HNPK frei / Narkolepsie frei
LoL Rock It Pink x Fast Friend Fantase Blackflowers
188 | Caribbean Flying Dutchman "DUTCHMAN" | R | HD A / ED 0 | Dummyarbeit |
187 | Caribbean Jack Sparrow "JACK" | R | kastriert | |
186 | Caribbean Will Turner "WILL" | R | ||
185 | Caribbean "Sternenkind" | R | -- | Todgeburt |
184 | Caribbean Black Pearl "PENNY" | H | HD A / ED 0 | Dummyarbeit, Hundeführerschein |
183 | Caribbean Elizabeth Swann "KAYA" | H | HD A / ED 0 | pädagogischer Therapiebegleithund |
182 | Caribbean Scarlett | H | -- | +17.10.2020 eingeschläfert |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / EIC frei
LoL Vanilla Sky Oona "OONA" x Magic Mera Vallis
181 | Breaking Dawn Laurent "BARRY" | R | HD A / ED 0 | kastriert |
180 | Breaking Dawn Liam "HENRY" | R | HD A / ED 0 | kastriert, Hundeführerschein |
179 | Breaking Dawn Jared "SAM" | R | FPC operiert links |
Pädagogischer Therapiehund, Paroxysmale Diskinesie, kastriert |
178 | Breaking Dawn "Sternenkind" | R | -- | Todgeburt |
177 | Breaking Dawn Victoria "LAIKA" | H | HD A / ED 0 |
Mantrailing, Reitbegleithund, Paroxysmale Diskinesie, Hundeführerschein |
176 | Breaking Dawn Tia "TIA" | H | HD A / ED 0 | Dummyarbeit, Hundeführerschein |
175 | Breaking Dawn Sue "ENYA" | H | ||
174 | Breaking Dawn Senna "SENNA" | H | Rettungshundeausbildung | |
173 | Breaking Dawn "Sternenkind" | H | -- | Todgeburt |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / EIC frei / HNPK frei
LoL Marvelous Katniss "KATNISS" x Beige Seduction Claire's Miracle
172 | Aboras World Spike "SEPPL" | R | ||
171 | Aboras World Sam "LEO" | R | ||
170 | Aboras World Pollux "LOKI" | R | ||
169 | Aboras World "Sternenkind" | R | -- | Todgeburt |
168 | Aboras World Amy "MAGGY" | H |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / EIC frei / HNPK frei / Narkolepsie frei / SD2 frei
LoL Rock It Rose "ROSE" x Gino v. d. Peppelenbosch
167 | Zeppelins Jimmy Page "JIMMY" | R | HD A / ED 0 | Schulhund |
166 | Zeppelins Robert Plant "BARRY" | R | HD A / ED 0/GF | Mantrailing, Dummyarbeit, Hundeführerschein |
165 | Zeppelins John Bonham "FRIDO" | R | ||
164 | Zeppelins John Paul Jones "FIETE" | R | Dummyarbeit | |
163 | Zeppelins Stairway To Heaven "LUCY" | H | Dummyarbeit |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / EIC frei und können nicht an HNPK erkranken.
LoL Star Wars Aayla Secura "AAYLA" x Fast Friend Fantase Blackflowers
162 | Yes We Can George Washington "GEORGE" | R | HD A / ED 0 | Mantrailing |
161 | Yes We Can Thomas Jefferson "CHIP" | R | HD A / ED 0 | |
160 | Yes We Can Barack Obama | R | -- | +24.04.2018 |
159 | Yes We Can Abraham Lincoln "LINCOLN" | R | HD C / ED 0 |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / EIC frei und können nicht an HNPK erkranken.
LoL Rock It Pink "PINK" x Lab Treasure's As Good As It Gets
158 | X-Men Logan "LOGAN" | R | ||
157 | X-Men Wade "VINO" | R | HD A / ED 0 | kastriert |
156 | X-Men Charles "CHARLES" | R | ||
155 | X-Men Kayla "KAYLA" | H | ED operiert links | |
154 | X-Men Mystique "LEIA" | H | HD A / ED 0 | ZTP 22.05.2019 |
153 | X-Men Storm "STORM" | H | HD A / ED 0 | ZTP 14.02.2019 |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / EIC frei und können nicht an HNPK erkranken.
LoL Kiss Me Emelie "EMELIE" x Lab Treasure's My Love
152 | Waltons John-Boy "PIKE" | R | ||
151 | Waltons Jim-Bob "JIM-BOB" | R | HD A / ED 0 | Mantrailing |
150 | Waltons Samuel "NOAH" | R | HD B / ED 0 | kastriert, BHP |
149 | Waltons Benjamin "FREDDY" | R | HD A / ED 0 | |
148 | Waltons "Sternenkind" | R | -- | Todgeburt |
147 | Waltons Mary-Ellen "MARY" | H | HD A / ED 0 | ZTP 2019 |
146 | Waltons Olivia "MABOU" | H |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei und können nicht an EIC / HNPK erkranken.
LoL Rock It Rose "ROSE" x Lab Treasure's My Love
145 | Vanilla Sky Tom "VITO" | R | HD A / ED 0 | |
144 | Vanilla Sky Taylor "TAYLOR" | R | ||
143 | Vanilla Sky Kurt "KURT" | R | HD A / ED 0 | Hundeführerschein |
142 | Vanilla Sky "Sternenkind" | R | -- | Todgeburt |
141 | Vanilla Sky Penélope "CAMMY" | H | ||
140 | Vanilla Sky Cameron "COCO" | H | HD A / ED 0 | geprüfter Rettungshund |
139 | Vanilla Sky Tilda "YARIE" | H | ||
138 | Vanilla Sky Oona "OONA" | H | HD A / ED 0 |
ZTP 14.02.2019 / Verdacht auf idiopathische Epilepsie (erster Anfall 31.12.2021) |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / HNPK frei / EiC frei
LoL Marvelous Katniss "KATNISS" x Cover My Eyes Obscured By Clouds
137 | Unplugged Jon Bon Jovi "JAKE" | R | Schulhund | |
136 | Unplugged Stevie Nicks "NIKE" | H | BHP / Schulhund |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / HNPK frei / EiC frei
LoL Kiss Me Fee "FEE" x LoL Marvelous Gale "SIMBA"
135 | Tarantinos Vincent Vega "VINCENT" | R | HD A / ED III/0 FPC operiert | Agility |
134 | Tarantinos Winston Wolf "WINSTON" | R | +27.08.2021 (Unfall) | |
133 | Tarantinos Butch Coolidge "BUTCH" | R |
Hundeführerschein / Mantrailing kastriert |
|
132 | Tarantinos Raquel "RAQUEL" | H | HD A / ED 0 | kastriert nach Gebärmutter-vereiterung |
131 | Tarantinos Honey Bunny Yolanda "HONEY" | H | HD A / ED III/0 (nach Unfall) |
Hundeführerschein / Mantrailing |
130 | Tarantinos Mia Wallace "LUZI" | H | HD C / ED III/III |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / Narkolepsie frei / HNPK frei und können nicht an EIC erkranken.
LoL Kiss Me Emelie "EMELIE" x LoL Marvelous Gale "SIMBA"
129 | Star Wars Luke Skywalker "LUKE" | R | HD A / ED 0 / kastriert |
Hundeführerschein / Mantrailing / Therapiehund |
128 | Star Wars Han Solo "HANSI" | R | HD A / ED 0 | |
127 | Star Wars Chewbacca "CHEWIE" | H | Hundeführerschein | |
126 | Star Wars Yoda "YODA" | H | HD A / ED 0 | |
125 | Star Wars Padmé Amidala "PADMÉ" | H | -- | +05.10.2015 (Autounfall) |
124 | Star Wars Aayla Secura "AAYLA" | H | HD A / ED 0 | Hundeführerschein / ZTP 05.02.2018 |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / Narkolepsie frei und können nicht an EIC / HNPK erkranken.
LoL Marvelous Katniss "KATNISS" x Cover My Eyes Obscured By Clouds
123 | Rock It Angus "ANGUS" | R | HD A / ED 0 | Hundeführerschein / ZTP 18.06.2016 |
122 | Rock It Chester "CHESTER" | R | HD A / ED 0 | ZTP 18.06.2016, kastriert |
121 | Rock It Annie "ANNIE" | H | HD A / ED 0 | Hundeführerschein / ZTP 18.06.2016 / Mantrailing |
120 | Rock It Madonna | H | -- | +23.12.2014 |
119 | Rock It Pink "PINK" | H | HD A / ED 0 | Mantrailing / Dummyarbeit / ZTP 18.06.2016 / |
118 | Rock It Rose "ROSE" | H | HD A / ED 0 | Mantrailing / ZTP 18.06.2016 / +28.08.2019 (Krebs) |
117 | Rock It Avril "AVRIL" | H | HD A / ED 0 | ZTP 18.06.2016 |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei / EIC fei / HNPK frei
LoL Eternal Angel "ANGEL" x Deluxe Sarracenia Sitkowski Bór
116 | Queens Miracle "QUNICY" | R | HD B / ED 0 / kastriert | Katarakt / prcd-PRA frei/cnm-HMLR frei |
115 | Queens "Sternenkind" | R | -- | Todgeburt |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind prcd-PRA / cnm-HMLR frei und können nicht an EIC / HNPK / Narkolepsie erkranken.
LoL Kiss Me Fee "FEE " x Dicha's Joker of Duckinson
114 | Pandoras Jake "BUDDY" | R | HD A / ED 0 | |
113 | Pandoras Sully "SULLY" | R | HD A / ED 0 | |
112 | Pandoras Miles "MILES" | R | HD A / ED III/O FPC operiert | |
111 | Pandoras Parker "PARKER" | R | HD C / ED 0 | |
110 | Pandoras Eywa "EYWA" | H | HD A / ED 0 | BHP / Schulhund |
109 | Pandoras Grace "ABBY" | H | HD B / ED 0 | |
108 | Pandoras Trudy "TRUDY" | H | ||
107 | Pamdoras Neytiri "ILOU" | H | HD A / ED 0 | |
106 | Pandoras Mo'at "MONA" | H | HD A / ED 0 |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : cnm-HMLR frei / Narkolepsie frei / HNPK frei und können nicht an prcd-PRA erkranken.
LoL Kiss Me Emelie "EMELIE" x Dicha's Joker of Duckinson
105 | Original Bourbon "BOURBON" | R | HD A / ED 0 / OCD frei | Mantrailing / +22.08.2020 (an Folgen der Kastrations-OP) |
104 | Original Scotch "SHELDON" | R | HD A / ED 0 | kastriert / +12.08.2023 (Lymphom) |
103 | Original Glenfiddich "GLENFIDDICH" | R | HD A / ED 0 | kastriert / +26.06.2023 (Ursache unbekannt) |
102 | Original Johnnie "OLE" | R | HD A / ED 0 | Hundeführerschein |
101 | Original Walker "MILES" | R | HD A / ED 0 | |
100 | Original Tennessee "PAULE" | R | HD A / ED 0 | Reitbegleithund |
99 | Original Ballantine "RUNA" | H | HD A / ED 0 | Dummy / Mantrailing |
98 | Original Chivas "OFIRA" | H | HD A / ED 0 | ZTP / BHP / Mantrailing |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind cnm-HMLR frei / Narkolepsie frei und können nicht an prcd-PRA / HNPK und EIC erkranken.
LoL Eternal Angel "ANGEL" x X'clusiv Nimbus Sable Blues
97 | Nimbly Beetee "LUCE" | R | HD A / ED 0 / Cardio o. B. | kastriert / Monochrid |
96 | Nimbly Finnick "FINNICK" | R | HD A / ED 0 / Cardio o. B. | |
95 | Nimbly Tresh "SLOW" | R | HD A / ED 0 /HNPK affected / Cardio o. B. | |
94 | Nimbly Primrose "JULE" | H |
HD A / ED 0 / EIC frei / HNPK frei / Cardio o. B.
|
Therapiehund / BHP / +09.01.2023 |
93 | Nimbly Effie "EFFIE" | H |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei und können nicht an EIC erkranken.
LoL Bright Moon "MOON" x Caspar vom Hahnsteinschen Schloss
92 | Marvelous Gale "SIMBA" | R |
HD B / ED 0 / EIC frei / HNPK frei / kastriert |
Hundeführerschein / Mantrailing / Dummy |
91 | Marvelous Peeta | R | -- | +12.04.2012 (Gaumenspalte) |
90 | Marvelous Haymitch "MATTI" | R | HD A / ED 0 | Therapiehund |
89 | Marvelous Cinna "CINNA" | R | HD A / ED 0 | |
88 | Marvelous Snow "SNOW" | R | HD A / ED 0 | kastriert |
87 | Marvelous Katniss "KATNISS" | H |
HD A / ED 0 / EIC frei / HNPK frei / SD2-frei / Narkolepsie frei |
ZTP 04.08.2014 +15.11.2022 |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind : prcd-PRA frei / cnm-HMLR frei und können nicht an EIC / Narkolepsie / HNPK erkranken.
LoL Delight Sky "SKY" x Caspar vom Hansteinschen Schloss
86 | Legendary Cobain "COBAIN" | R | HD A / ED 0 | kastriert / Monochrid |
85 | Legendary Hendrix "FRODO" | R | ||
84 | Legendary Jackson "JACKSON" | R | HD A / ED 0 | kastriert |
83 | Legendary Mercury "LINUS" | R | HD A / ED 0 | |
82 | Legendary Morrison "MORRISON" | R | HD A / ED 0 | kastriert |
81 | Legendary Monroe "LUNA" | H | HD A / ED 0 | +02.01.2021 (Herzbeutelerguss) |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind cnm-HMLR / EIC frei und können nicht an prcd-PRA /HNPK / Narkolepsie erkranken.
LoL Eternal Angel "ANGEL" x Geno von Casa Pannonia
80 | Kiss Me Paul "PAUL" | R | HD A / ED 0 | Mantrailing |
79 | Kiss Me "Sternenkind" | R | -- | Todgeburt |
78 | Kiss Me "Sternenkind" | R | -- | Todgeburt |
77 | Kiss Me Fee "FEE" | H | HD A / ED 0 | ZTP 09.10.2012 / *27.01.2021 (Krebs) |
76 | Kiss Me Leah "LEAH" | H | HD A / ED 0 | Knickrute / Hundeführerschein /Mantrailing |
75 | Kiss Me Emelie "EMELIE" | H | HD A / ED 0 | Hundeführerschein / ZTP 09.10.2012 |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind prcd-PRA / cnm-HMLR frei und können nicht an EIC erkranken.
LoL Bright Moon "MOON" x Masterpiece v. h. Oosterhuis
74 | Joyful Carlisle "NEO" | R | HD A / ED 0 | +29.05.2020 (Milztumor) / Kaumuskelmyostitis |
73 | Joyful Cullen "LENNOX" | R | HD A/B / ED 0 / kastriert | brindle / Kaumuskelmyostitis / +09.11.2022 |
72 | Joyful James "JAMES" | R | HD A / ED 0 | ZTP 09.10.2012 |
71 | Joyful Emmett "BRUNO" | R | HD A / ED 0 | brindle |
70 | Joyful Jacob "JACO" | R | ||
69 | Joyful Tanner "TANNER" | R | HD A / ED 0 /Rückbiss | +20.05.2023 (Milztumor) |
68 | Joyful Bree "BREE" | H | HD A / ED 0 | kastriert, +17.05.2023 (Cauda Equina) |
67 | Joyful Rosalie "JEYENNE" | H | HD A / ED 0 | +20.08.2022 |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind prcd-PRA frei und können nicht an cnm-HMLR / HNPK / EIC erkranken.
LoL Delight Sky "SKY" x Bakkaneth's Child Of Spice Nick
66 | Immortal Edward "LENNOX" | R |
HD A / ED 0 /EIC Träger / HNPK frei |
Dummy 1-3 / Mantrailing / ZTP 13.11.2011 / Hundeführerschein |
65 | Immortal Jasper | R | -- | +17.03.2010 |
64 | Immortal "Sternenkind" | R | -- | Todgeburt |
63 | Immortal Bella "BELLA" | H | HD A / ED 0 | |
62 | Immortal Alice "POLLI" | H | HD A / ED 0 | |
61 | Immortal Esme "AMY" | H | HD A / ED 0 / PRA Träger | ZTP 13.05.2012 / +21.06.2015 (Fuchsbandwurm) |
Alle Welpen aus diesem Wurf können nicht an prcd-PRA / cnm-HMLR / SD2 / EIC erkranken.
Lab Treasure's Uptown Girl "FATE" x Geno von Casa Pannonia
60 | Heartbreaker Barolo "BAROLO" | R | HD A / ED 0 | Fährtenarbeit |
59 | Heartbreaker Conner "PAULE" | R | HD A / ED 0 | +26.04.2023 |
58 | Heartbreaker Hank "BEN" | R | ED operiert | Reitbegleithund |
57 | Heartbreaker Joey "JOEY" | R | Rettungshund, kastriert | |
56 | Heartbreaker Milo "MILO" | R | HD A / ED 0 | +21.05.2018 (Krebserkrankung) |
55 | Heartbreaker Travis "TRAVIS" | R | HD A / ED 0 | +19.07.2023 |
54 | Heavens Fate "FATE" | H | HD A / ED 0 | +16.11.2022 |
53 | Heavens Hazel "PAULA" | H | HD A/C / ED 0 | +18.07.2017 (Hitzschlag im Auto) |
52 | Heavens Paige "MOMO" | H | HD A / ED 0 | +22.08.2023 |
51 | Heavens Summer "Halouna Hadiya" | H | HD A / ED 0 | |
50 | Heavens Toffee "TOFFEE" | H | HD A / ED 0 | Therapiehund, kastriert |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind prcd-PRA / cnm-HMLR / EIC frei.
Love of Labs Bright Moon "MOON" x Amberside Albert Einstein
49 | Gentle Max "MAX" | R | HD A / ED 0 | +08.04.2020 (Mastzelltumor) |
48 | Gentle Glenn "GLENN" | R | HD A / ED 0 | +13.09.2013 (Leberkarzinom) |
47 | Gentle Greg "GLENN" | R | HD A / ED 0 / kastriert |
+19.03.2023 |
46 | Gentle George "BAXTER" | R | HD A / ED 0 | +08.06.2017 (nach Blasen-OP) |
45 | Gentle Gladis "GLADIS" | H | HD A/B / ED 0 | +10.02.2018 (Mastzelltumor) |
44 | Gentle Grace "GRACE" | H | HD A / ED 0 | +19.02.2019 |
43 | Gentle Gini "GINI" | H | HD A / ED 0 / ektopischer Ureter | |
42 | Gentle Heaven "HEAVEN" | H | kastriert / +10.03.2022 | |
41 | Gentle Maggie "MAGGIE" | H | HD A / ED 0 / ektopischer Ureter | +02.01.2019 (Gehirntumor) |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind prcd-PRA / cnm-HMLR frei.
Love of Labs Delight Sky "SKY" x Amberside Albert Einstein
40 | Freaky Finn "FINN" | R | HD A / ED 0 | +19.09.2019 (Ischiastumor) |
39 | Freaky Dog "BERRY" | R | +03.01.2022 | |
38 | Freaky Fee "FEE" | H | HD A / ED 0 | +27.12.2012 (eingeschläfert wegen Räude) |
37 | Freaky Funny "AMY" | H | HD A / ED 0 / kastriert | Therapie- und Behindertenbegleithund / +12.06.2020 |
36 | Freaky Kate "KATE" | H | HD A / ED 0 | +14.11.2022 |
35 | Freaky Fly "RONJA" | H | HD A / ED 0 | +05.05.2021 |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind cnm-HMLR frei und können nicht an prcd-PRA, / SD2 / EIC erkranken.
Lab Treasure's Uptown Girl "FATE" x Amberside Albert Einstein
34 | Eternal Einstein "BEN" | R | HD A / ED I/I | +27.06.2020 |
33 | Eternal Elliot "ELLIOT" | R | HD A / ED I/II | +04.12.2015 (Ursache unbekannt) |
32 | Eternal Lennox "LENNOX" | R | HD A / ED 0 / OCD frei | ZTP 29.01.2011 |
31 | Eternal Tyler "TYLER" | R | HD A / ED 0 | +17.01.2020 (Milztumor) |
30 | Eternal Angel "ANGEL" | H | HD A / ED 0 / OCD frei | ZTP 09.10.2010 |
29 | Eternal Emily "EMILY" | H | HD A / ED 0 | |
28 | Eternal Emy "EMY" | H | HD A / ED 0 | +25.06.2020 |
27 | Eternal Hope "HOPE" | H | HD A / ED 0 | |
26 | Eternal Limit "KIM" | H | HD A / ED 0 | +2020 |
Alle Welpen aus diesem Wurf sind prcd-PRA / cnm-HMLR frei und können nicht an EIC erkranken.
Abora vom Bosselbacherhof "ABORA" x Chartbreaker's Elderberry Wine
25 | Dark Sam "SAM" | R | HD A / ED 0 | Wesenstest / +10.02.2014 (Vergiftung) |
24 | Delight Dutch "OSKAR" | R | HD A / ED 0 | +31.12.2021 |
23 | Delight Sky "SKY" | H | HD A / ED 0 / PRA Träger | Wesenstest / BHP / ZTP 15.03.2008 / +09.11.2019 |
22 | Delight Pearl "LINA" | H | HD A / ED 0 | Wesenstest / +30.07.2020 |
21 | Delight "Sternenkind" | H | -- | Todgeburt |
Love of Labs Bright Moon "MOON" x Chartbreaker's Elderberry Wine
20 | Call Me Ben "PAUL" | R | HD A / ED 0 | Wesenstest / +16.12.2021 |
19 | Call Me Canny "CANNY" | R | HD A / ED 0 / kastriert | Wesenstest / +06.07.2019 |
18 | Call Me Lucky "LUCKY" | R | HD A / ED 0 | Wesenstest / +29.05.2018 |
17 | Call Me Nando "NANDO" | R | HD A / ED 0 | Wesenstest / BHP / +29.01.2023 |
16 | Call Me Momo "MOMO" | H | HD A / ED 0 | +15.12.2020 |
Abora vom Bosselbacherhof "ABORA" x Ginostra's Ocher Hunter
15 | Black Bandit "BANDIT" | R | HD A / ED 0 |
Wesenstest / ZTP 26.07.2005 / +09.08.2012 (Ursache unbekannt) |
14 | Black Ben "BEN" | R | HD A / ED II/I Verdacht FPC | Wesenstest / +20.08.2016 |
13 | Bright Hunter "BUDDY" | R | HD A / ED 0 | Wesenstest / +23.11.2014 (Vergiftung) |
12 | Bright Paul "PAUL" | R | HD A / ED 0 / kastriert | Wesenstest / +22.07.2021 |
11 | Black Joy "JOY" | H | HD B / ED II/III FPC |
Wesenstest / BHP / Rettungshund / +26.05.2009 (Vergiftung) |
10 | Bright Amy "AMY" | H | HD A / ED II/II Verdacht FPC | Wesenstest / BHP / +08.12.2018 |
9 | Bright Moon "MOON" | H | HD C / ED 0 |
Wesenstest / BHP / Rettungshund / +28.07.2016 (Rückenmarkskrebs) |
Abora vom Bosselbacherhof "ABORA" x Carromer's Cream On Top
8 | Autumn's Angus "SIA" | R | HD A / ED II/0 FPC | Wesenstest / +02.08.2014 (Osteosarkom) |
7 | Autumn's Castor "SAM" | R | HD A / ED 0 |
Wesenstest / ZTP 2003.2006 / +20.11.2014 (Magenblutung) |
6 | Autumn's Pollux "DINO" | R | HD A / ED 0 | Wesenstest / ZTP 16.03.2005 / +16.03.2015 |
5 | Autumn's Sam "NICO" | R | HD A / ED II/0 FPC | +08.06.2017 |
4 | Autumn's Spike "SPIKE" | R | HD A / ED 0 | Wesenstest / +20.10.2015 |
3 | Autumn's Amy "AMY" | H | Vorröntgen HD A / ED 0 | Wesenstest / +27.10.2003 (Aneurysma) |
2 | Autumn's Annie "PAULA" | H | HD B / ED 0 | Wesenstest / +14.05.2012 (Lymphsarkom) |
1 | Autumn's Moon "LUNA" | H | HD A / ED 0 / kastriert | Wesenstest / +13.08.2017 |
Erklärung der Abkürzungen :
ZTP = Zuchttauglichkeitsprüfung
BHP = Begleithundeprüfung
R = Rüde / H = Hündin
HD = Hüftgelenksdysplasie / ED = Ellbogendysplasie / FPC = Fragmentierter Processus Coronoideus / OCD = Osteochondrosis Dissecans
prcd-PRA = Progressive Retinaatropie / cnm-HMLR = centronukleäre Myopathie-hereditäre Myopathie Labrador Retriever
EIC = Exersice Induced Collapse / HNPK = hereditäre nasale Parakeratose
Die Erklärungen zu den einzelnen Erkrankungen finden Sie unter "Informatives"